数据更新时间:2024-05-06 00:32:30

ISP IP列表 HTML格式 CIDR

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_cidr.html 中国大陆所有IP地址 5459条 2024-05-06 00:32:30 85.86 KB
chinatelecom_cidr.html 中国电信 1728条 2024-05-06 00:32:30 28.54 KB
unicom_cnc_cidr.html 中国联通/网通 651条 2024-05-06 00:32:30 12.72 KB
cmcc_cidr.html 中国移动 48条 2024-05-06 00:32:30 3.72 KB
crtc_cidr.html 中国铁通 17条 2024-05-06 00:32:30 3.23 KB
cernet_cidr.html 中国教育网 84条 2024-05-06 00:32:30 4.22 KB
gwbn_cidr.html 长城宽带/鹏博士 165条 2024-05-06 00:32:30 5.54 KB
othernet_cidr.html 中国其他ISP 3315条 2024-05-06 00:32:30 54.1 KB
hk_cidr.html 中国香港 2328条 2024-05-06 00:32:30 39.1 KB
mo_cidr.html 中国澳门 30条 2024-05-06 00:32:30 3.45 KB
tw_cidr.html 中国台湾 690条 2024-05-06 00:32:30 13.59 KB

ISP IP列表 TXT格式 CIDR

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_cidr.txt 中国大陆所有IP地址 5459条 2024-05-06 00:32:30 82.87 KB
chinatelecom_cidr.txt 中国电信 1728条 2024-05-06 00:32:30 25.55 KB
unicom_cnc_cidr.txt 中国联通/网通 651条 2024-05-06 00:32:30 9.71 KB
cmcc_cidr.txt 中国移动 48条 2024-05-06 00:32:30 744 B
crtc_cidr.txt 中国铁通 17条 2024-05-06 00:32:30 247 B
cernet_cidr.txt 中国教育网 84条 2024-05-06 00:32:30 1.22 KB
gwbn_cidr.txt 长城宽带/鹏博士 165条 2024-05-06 00:32:30 2.53 KB
othernet_cidr.txt 中国其他ISP 3315条 2024-05-06 00:32:30 51.1 KB
hk_cidr.txt 中国香港 2328条 2024-05-06 00:32:30 36.11 KB
mo_cidr.txt 中国澳门 30条 2024-05-06 00:32:30 471 B
tw_cidr.txt 中国台湾 690条 2024-05-06 00:32:30 10.59 KB

ISP IP列表 HTML格式

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn.html 中国大陆所有IP地址 8651条 2024-05-06 00:32:30 266.02 KB
chinatelecom.html 中国电信 1967条 2024-05-06 00:32:30 32.08 KB
unicom_cnc.html 中国联通/网通 889条 2024-05-06 00:32:30 16.2 KB
cmcc.html 中国移动 55条 2024-05-06 00:32:30 3.81 KB
crtc.html 中国铁通 17条 2024-05-06 00:32:30 3.22 KB
cernet.html 中国教育网 176条 2024-05-06 00:32:30 5.56 KB
gwbn.html 长城宽带/鹏博士 296条 2024-05-06 00:32:30 7.57 KB
othernet.html 中国其他ISP 5251条 2024-05-06 00:32:30 84 KB
hk.html 中国香港 2658条 2024-05-06 00:32:30 44.17 KB
mo.html 中国澳门 38条 2024-05-06 00:32:30 3.56 KB
tw.html 中国台湾 903条 2024-05-06 00:32:30 16.83 KB

ISP IP列表 TXT格式

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn.txt 中国大陆所有IP地址 8651条 2024-05-06 00:32:30 131.52 KB
chinatelecom.txt 中国电信 1967条 2024-05-06 00:32:30 29.09 KB
unicom_cnc.txt 中国联通/网通 889条 2024-05-06 00:32:30 13.2 KB
cmcc.txt 中国移动 55条 2024-05-06 00:32:30 851 B
crtc.txt 中国铁通 17条 2024-05-06 00:32:30 247 B
cernet.txt 中国教育网 176条 2024-05-06 00:32:30 2.57 KB
gwbn.txt 长城宽带/鹏博士 296条 2024-05-06 00:32:30 4.57 KB
othernet.txt 中国其他ISP 5251条 2024-05-06 00:32:30 81.01 KB
hk.txt 中国香港 2658条 2024-05-06 00:32:30 41.19 KB
mo.txt 中国澳门 38条 2024-05-06 00:32:30 599 B
tw.txt 中国台湾 903条 2024-05-06 00:32:30 13.85 KB

ISP IPv6列表 HTML格式 IPv6

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_ipv6.html 中国大陆所有IP地址 2010条 2024-05-06 00:32:30 62.3 KB
chinatelecom_ipv6.html 中国电信 41条 2024-05-06 00:32:30 3.58 KB
unicom_cnc_ipv6.html 中国联通/网通 26条 2024-05-06 00:32:30 3.38 KB
cmcc_ipv6.html 中国移动 2条 2024-05-06 00:32:30 3.01 KB
crtc_ipv6.html 中国铁通 1条 2024-05-06 00:32:30 3 KB
cernet_ipv6.html 中国教育网 41条 2024-05-06 00:32:30 3.59 KB
gwbn_ipv6.html 长城宽带/鹏博士 132条 2024-05-06 00:32:30 4.94 KB
othernet_ipv6.html 中国其他ISP 1767条 2024-05-06 00:32:30 29.1 KB
hk_ipv6.html 中国香港 734条 2024-05-06 00:32:30 14.69 KB
mo_ipv6.html 中国澳门 11条 2024-05-06 00:32:30 3.15 KB
tw_ipv6.html 中国台湾 335条 2024-05-06 00:32:30 7.94 KB

ISP IPv6列表 TXT格式 IPv6

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_ipv6.txt 中国大陆所有IP地址 2010条 2024-05-06 00:32:30 29.66 KB
chinatelecom_ipv6.txt 中国电信 41条 2024-05-06 00:32:30 607 B
unicom_cnc_ipv6.txt 中国联通/网通 26条 2024-05-06 00:32:30 387 B
cmcc_ipv6.txt 中国移动 2条 2024-05-06 00:32:30 29 B
crtc_ipv6.txt 中国铁通 1条 2024-05-06 00:32:30 14 B
cernet_ipv6.txt 中国教育网 41条 2024-05-06 00:32:30 620 B
gwbn_ipv6.txt 长城宽带/鹏博士 132条 2024-05-06 00:32:30 1.93 KB
othernet_ipv6.txt 中国其他ISP 1767条 2024-05-06 00:32:30 26.11 KB
hk_ipv6.txt 中国香港 734条 2024-05-06 00:32:30 11.71 KB
mo_ipv6.txt 中国澳门 11条 2024-05-06 00:32:30 170 B
tw_ipv6.txt 中国台湾 335条 2024-05-06 00:32:30 4.95 KB

自动生成脚本下载地址:https://soft.clang.cn/ispip/